【产品简介】:
TP23系列是微影专业型手持测温产品,搭载384*288像素红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万像素的可见光相机模块等强大配置,辅以点线框测温规则编辑,分区域灵活设置发射率等专业功能,再搭配上强大专业的手机APP和电脑软件,为每一位工程师提供更专业的红外热成像服务。
【功能特性】:
1、支持手动调焦
2、3.5英寸触摸阳光屏
3、支持点、线、框测温
4、测温范围:-20℃~550℃
5、待机时间4h,可现场更换,可充电
6、图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
【应用领域】:适用于高教科研,电力运检,石油石化,煤矿冶金,建筑行业,物业巡检,保险勘测,轨道交通,传统、大型机械、高新技术、激光、压铸等制造业。
规格参数:
型号 | HM-TP23-10VF/W | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 7.5~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50mk(@25℃,F#=1.0) | |
*大图像尺寸 | 384 × 288 | |
热成像镜头焦距 | 9.7mm | |
视场角 | 37.5°×28.5° | |
数字变倍 | 1.0~8.0连续数字变倍 | |
帧频 | 25Hz | |
F值 | F1.0 | |
测温范围 | -20℃~150℃,100℃~550℃ | |
精度 | ±2℃或±2%,取*大值 | |
空间分辨率(IFOV) | 1.74 mrad | |
二维码扫码 | 支持叠加二维码信息到图片 | |
色彩分布 | 线性(凸显高温)、直方图(均匀细节) | |
手动/自动AGC | 支持 | |
APP远程相册 | 支持 | |
热点快速连接 | 支持扫二维码快速链接热点 | |
APP报告输出 | 支持 | |
两段式伪彩 | 支持高温聚焦、区间聚焦、高温凸显等多种两段式伪彩分布 | |
低温潮湿模式 | 支持 | |
可见光 | *大图像尺寸 | 3264×2448 |
图片分辨率 | 1600x1200 | |
视频分辨率 | 1600x1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640×480 |
图像模式 | 支持白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨7种伪彩模式,同时支持高温聚焦等两段式伪彩功能 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
系统功能 | 报警联动 | 声光联动报警 |
蓝牙 | 支持 | |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
语音注释 | 支持(60s) | |
界面语言 | 中文 | |
台账 | 支持 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存储 | 64G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
电池工作时间 | 4h,可现场更换,可充电 | |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -10℃~50℃,≤95% |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
重量 | 660g | |
尺寸 | 244mm×100mm×104mm | |
电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
装箱清单 | 电池×2、充电座×1、适配器×1、挂绳×1、USB线×1、SD卡×1、说明书×1、高强度抗冲击便携箱×1 | |
测温和分析 | 测温规则 | 点测温10个、框测温5个、圆测温5个、线测温1个 |
客户端软件 | PC端软件 | HIKMICRO Analyzer,Inspector |
App | 微影热视 | |
投屏 | UVC Alarm Client |
联系电话:13031118097
联系邮箱:bj_plyh@163.com
公司名称:北京普联远航电子技术有限公司
公司地址:北京市经济技术开发区西环中路16号安检设备科技园
友情链接
Company link