【产品简介】
热成像E系列手持测温热像仪,小巧轻便,操作简单。通过可视化面测温快速判断热点位置,精准定位故障同步做好设备预测性维护。点温仪价格,即可拥有热像仪体验。缺陷可视化,测温视角广。
【功能特性】
1、热成像分辨率:96 x 96,ISR功能开启后分辨率192 x 192
2、测温范围:-20℃~150℃,100℃~550℃
3、支持中心点、*高温、*低温测温
4、图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
【应用领域】
适用于配电柜检测、电气巡检、汽修等场景。
热成像视场角50° x 50° ,轻松覆盖目标物体。
规格参数
型号 | HM-TP30-1AQF | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷氧化钒微辐射热计 |
探测器分辨率 | 96 x 96 (9,216 像素) | |
ISR超分后分辨率 | 192 x 192(36,864 像素) | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mK (@ 25 °C,F#=1.0) | |
*小成像距离 | 0.1m | |
视场角 | 50° × 50° | |
帧频 | 25 Hz | |
*小测量距离 | 0.1m | |
空间分辨率(IFOV) | 8.89 mrad | |
热成像镜头焦距 | 1.35 mm | |
可见光 | 分辨率 | 640 × 480 |
*大图像尺寸 | 240 x 240 | |
图片分辨率 | 240 x 240 | |
图像显示 | 显示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) |
画面显示模式 | 融合、热成像、可见光 | |
*大图像尺寸 | 240 x 240 | |
帧频 | 25Hz | |
图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
伪彩模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显、红热、融合 | |
系统功能 | 激光指示 | 支持 |
UVC投屏 | 支持 | |
拍照 | 支持 | |
文本注释 | 不支持 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存储 | 4 GB 内置emmc | |
存储扩展 | 不支持 | |
硬件接口 | Type-C | |
充电时间 | <3 h@25°C | |
电池工作时间 | >8 h@25 °C | |
蓝牙 | 不支持 | |
照明 | 不支持 | |
图片格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
调焦方式 | 免调焦 | |
一般规范 | 安装方式 | 三脚架安装 UNC ¼”-20 |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -10 °C~50 °C, ≤95% |
存储温度和湿度 | -40 °C~70 °C, ≤95% | |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2 m | |
重量 | 290 g | |
尺寸 | 196 × 117 × 59 mm | |
冲击/振动 | GB/T 2423.5-2019 | |
电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 | |
装箱清单 | USB线x1、腕带挂绳x1 、校准证书 | |
测温和分析 | 测温范围 | -20°C to 550°C |
测温精度 | ±2 °C 或 读数的±2%(取*大值) | |
安全性 | IEC61010 | |
数据储存 | 图像文件数量 | 30,000 |
图像文件格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线分析 | |
硬件接口 | Type-C | |
客户端软件 | PC端软件 | Analyzer |
App | 不支持 | |
投屏 | 支持 |
联系电话:13031118097
联系邮箱:bj_plyh@163.com
公司名称:北京普联远航电子技术有限公司
公司地址:北京市经济技术开发区西环中路16号安检设备科技园
友情链接
Company link